Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Yingjiao 24W contenitore in plastica, driver LED impermeabile, tensione costante Alimentazione

Specifiche:
| Modello: | Serie YCL24 a tensione costante |
| Potenza: | 6 W max |
| Ingresso: | 100 V CA 50 Hz |
| Tensione di uscita: | 12/24V |
| Corrente di uscita: | 500 MAmax. |
| Corrente di spunto: | 65 Amp max. A 230 V CA/50 Hz, a pieno carico |
| Corrente di dispersione: | 2,5 ma max. Con ingresso 264 V c.a. |
| Consumo energetico in assenza di carico: | <0,5 W |
| Protezioni: | Protezione contro cortocircuito/sovracorrente/sovratensione/sovratemperatura |
| Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
| Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
| Protezione da sovracorrente (OCP): | 110%-180% |
| Temp. Di lavoro: | 20°C-50°C. |
| Umidità di esercizio: | 5%-90% UR senza condensa |
| Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | Temperatura ambiente -40 ~+70°C e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine compreso tra -60 metri e +5000 metri AMSL. |
| Certificati e approvazioni: | CE,EMC,ROHS,REACH |
| EMISSIONI EMI: | Disturbi condotti ai terminali di rete:radiazione EN 55015 Test&Test di conduzione: EN 55015 emissione magnetica: EN55015:2013 |
| IMMUNITÀ EMS: | Test ESD:IEC 61000-4-2 Campo magnetico:IEC 61000-4-11 Cali e interruzioni di tensione,100% di riduzione: IEC 61000-4-11 Cali e interruzioni di tensione,30% di riduzione: IEC 61000-4-11 |
| MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 ambiente |
| Durata: | 3-5 anni di alternativa |
| Dimensione: | 55x29x24mm |
| Peso: | 140 g |
| Imballaggio: | 100 PZ/CTN,37.5*28.5*24cm |
Dettagli:
| Modello: | YCL24-1202000 | YCL24-2401000 |
| Tensione CC: | 12 V. | 24 V. |
| Corrente nominale: | 2A | 1A |
| Gamma corrente: | 0-2A | 0-1 A. |
| Potenza nominale: | 24 W. | 24 W. |
| Ripple e rumore (max.): | <1% | <1% |
| Tolleranza tensione: | ±5% | ±5% |
| Regolazione della linea: | ±3% | ±3% |
| Regolazione del carico: | ±5% | ±5% |
| Efficienza: | 85% | 85% |
| Impostazione,tempo di salita | 1 secondo max./40 MS max | |






