Informazioni di Base.
Model No.
                                     355/6S2P
                                 Ricaricabile
                                     Addebitabile
                                 Scarico Tasso
                                     Media tasso di scarico
                                 Taglia
                                     Piccolo
                                 Tipo di accessori
                                     Batteria
                                 Capacità nominale
                                     100 ah
                                 Tensione standard
                                     21.9V
                                 uso
                                     Telecomando per barche, Aereo telecomandato, Auto telecomandata
                                 Elettrolito
                                     Li-ion
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone
                                 Specifiche
                                     50*30*30cm
                                 Marchio
                                     litiumpro
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8506500000
                                 Capacità di Produzione
                                     200 pz/giorno
                                 Descrizione del Prodotto
     Specifiche                           
         
   |            Articolo           |            Specifiche           |            Unità           |            Nota           | |
|            Info pacchetto.           |            Modello           |            BAINP6S2PVDA           |  |  | 
|            Tipo           |            Prismatico           |  |  | |
|            Materiale           |            NCM           |  |  | |
|            Spec. Cella           |            Modello cella batteria           |            INP27148101A           |  |  | 
|            Specifiche celle batteria           |            3,65 V50 Ah           |  |  | |
|            Specifiche del pacchetto,           |            Stile di assemblaggio           |            6S2P           |  |  | 
|            Tensione nominale           |            21.9           |            V           |  | |
|            Capacità nominale           |            100           |            Ah           |            @25ºC           | |
|            Energia           |            2.190           |            KWh           |  | |
|            Densità di energia           |            187           |            WH/kg           |  | |
|            Tensione di carica           |            24.9           |            V           |            Tensione di range18~24,9 V.           | |
|            Tensione di fine scarica           |            18           |            V           | ||
|            Corrente di carica standard           |            20           |            R           |            0,2C           | |
|            Corrente di carica continua massima           |            50           |            R           |            0,5 C.           | |
|            Corrente di scarica standard           |            50           |            R           |            0,5 C.           | |
|            Corrente di scarica continua massima           |            100           |            R           |            1C           | |
|            Corrente di scarica di picco           |            300           |            R           |            3 C.           | |
|            Temp. Di carica Intervallo           |            0~45           |            ºC           |  | |
|            Temp. Scarico Intervallo           |            -20~60           |            ºC           |  | |
|            Temp. Di stoccaggio Intervallo           |            -10~30           |            ºC           |  | |
|            Quota           |            27*148*101           |            mm           |  | |
|            Peso           |            11.7           |            Kg           |  | |
|            Ciclo di vita           |            1500           |            volte           |            @1C/1C 25ºC           | |
 
    
   

 
   Visualizzazione società
 
      
     