- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Assistenza tecnica
- Mostra
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Con sede in Cina, al servizio del mondo.
Queen Solar è un'azienda dedicata alle energie rinnovabili con una tecnologia solida, specializzata in R&S, produzione e vendita di inverter di stoccaggio, batterie agli ioni di litio e sistemi di stoccaggio dell'energia. Ci impegniamo sempre a produrre e vendere prodotti affidabili e stabili, a fornire ai clienti servizi eccellenti e a considerare sempre gli interessi dei clienti. Ci concentriamo sulla qualità e sulla creazione del marchio come base della nostra crescita. Il nostro portafoglio di prodotti principale è inverter ibrido, batteria agli ioni di litio, ESS all-in-one, siamo il vostro partner migliore nel sistema di immagazzinamento di energia. I prodotti sono stati venduti in più di 80 paesi, noi portiamo energia pulita a migliaia di utenti.
Perché scegliere Queen Solar?
1. Per la produzione viene seguito un rigoroso sistema di gestione della qualità.
2. Eccellenza nelle competenze in materia di R&S e nelle strutture di R&S.
10 anni di esperienza nell'industria solare e nell'elettronica.
4. Stabilimento di produzione di inverter e batterie ben attrezzato e grande capacità produttiva.
5. Orientamento alla produzione OEM/ODM/contrattuale per una crescita comune con i partner.
6. Prodotti collaudati a prezzi competitivi.
7. Formazione tecnica professionale per ogni partner.
8. Soluzioni chiavi in mano per sistemi di immagazzinamento di energia residenziali.


| •facile da usare e da installare |
| •espansione flessibile in parallelo |
| •compatibilità con i marchi di inverter mainstream |
| •attivazione tramite tensione o comunicazione |
| •basso consumo di auto per lo stoccaggio o per lunghi giorni di pioggia |
| •elevato livello di sicurezza con cella LFP per uso automobilistico e sicurezza funzionale design |
| •dispositivo antincendio all'interno della batteria |
| •corrente di picco elevata per avviare il carico induttivo |


| Modello | LV100 | |||||
| DATI DI SISTEMA | ||||||
| Energia nominale(kWh) | 5.37 | 10.74 | 16.11 | 21.48 | 26.85 | 32.22 |
| Energia utilizzabile (kWh) | 4.83 | 9.67 | 14.50 | 19.33 | 24.17 | 29.00 |
| Potenza nominale di carica/scarica (kW) | 2.68 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
| Max.charge/discharge potenza(@5 min,kW) | 5.37 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
| Potenza di carica/scarica di picco (@60s,kW) | 8.60 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |
| Dimensioni (L/P/a,mm) | 500*187*630 | |||||
| Peso (Kg) | 53 | |||||
| Numero di moduli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tensione nominale (V) | 51.2 | |||||
| Gamma di tensione di esercizio (V) | 40 V | |||||
| Corrente nominale di carica/scarica[A] | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max.charge/discharge corrente[A] | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Efficienza di andata e ritorno della batteria[%] | 95 | |||||
| Profondità di scarica max. (DOD)[%] | 90 | |||||
| LIMITE AMBIENTALE | ||||||
| Temperatura di esercizio(ºC) | 0~50 | |||||
| Temperatura di conservazione ( ºC) | -20~60 | |||||
| Umidità | 5%~90% | |||||
| Altitudine (m) | <2000 | |||||
| COMUNICAZIONE E INTERFACCIA UTENTE | ||||||
| Porta di comunicazione | CAN, RS485 | |||||
| Indicatore | LED SOC:5 (20%,40%, 60%, 80%, 100%); Stato : 1 LED (modalità di lavoro) | |||||
| Interruttore di sistema (ON/OFF ) | Pulsante di accensione, interruttore CC | |||||
| DATI GENERALI | ||||||
| Vita di progettazione | 15+ anni | |||||
| Ciclo di vita*1 | >6000,@25ºC DOD 90% | |||||
| Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | |||||
| CERTIFICATO | ||||||
| Grado di protezione del contenitore | IP65 | |||||
| Sicurezza | IEC62619/VDE2510-50 | |||||
| EMC | EN61000-6-1/ EN61000-6-2/ EN61000-6-3/ EN61000-6-4 / EN61000-3-2/ EN61000-3-3/ EN61000-3-11/ EN61000-3-12 | |||||
| Trasporto | UN38.3 | |||||
| COMPATIBILITÀ | ||||||
| Espansione | 6 | |||||
| Inverter compatibili | Fare riferimento all'elenco dei dispositivi compatibili | |||||




