Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Driver per LED CC Mode con contenitore rotondo in plastica da 18 W YCL20

Specifiche:
| Modello: | Serie a corrente costante YCL20 |
| Potenza: | 18 W max |
| Ingresso: | 100 V CA 50 Hz |
| Tensione di uscita: | 6-48 V. |
| Corrente di uscita: | 100 MA-2000 MA |
| Corrente di spunto: | 65 Amp max. A 230 V CA/50 Hz, a pieno carico |
| Corrente di dispersione: | 2, 5 ma max. Con ingresso 264 V c. A. |
| Consumo energetico in assenza di carico: | < 0, 5 W |
| Protezioni: | Protezione contro cortocircuito/sovracorrente/sovratensione/sovratemperatura |
| Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
| Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
| Protezione da sovracorrente (OCP): | 110%-180% |
| Temp. Di lavoro: | 20°C-50°C. |
| Umidità di esercizio: | 5%-90% UR senza condensa |
| Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | Temperatura ambiente -40 ~+70°C e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine compreso tra -60 metri e +5000 metri AMSL. |
| Certificati e approvazioni: | CE, EMC, ROHS, REACH |
| EMISSIONI EMI: | Disturbi condotti ai terminali di rete: Radiazione EN 55015 Test& Test di conduzione: EN 55015 Emissione magnetica: EN55015: 2013 |
| IMMUNITÀ EMS: | Test ESD: IEC 61000-4-2 Campo magnetico: IEC 61000-4-11 Cali e interruzioni di tensione, 100% di riduzione: IEC 61000-4-11 Cali e interruzioni di tensione, 30% di riduzione: IEC 61000-4-11 |
| MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 ambiente |
| Durata: | 3-5 anni di alternativa |
| Dimensione: | 50.3*50.3*27mm |
| Peso: | 60 g. |
| Imballaggio: | 100 PZ/CTN, 46*26*29, 5 cm |
Dettagli:
| Modello: | YCL20-0510350 | YCL20-0360500 | YCL20-0250700 |
| Corrente nominale: | 350 ma | 500 ma | 700 ma |
| Gamma di tensione: | 34 V | 24 V | 17 V |
| Potenza nominale: | 18 W. | 18 W. | 18 W. |
| Ripple e rumore (max. ): | < 1% | < 1% | < 1% |
| Tolleranza tensione: | ±5% | ±5% | ±5% |
| Regolazione della linea: | ±3% | ±3% | ±3% |
| Regolazione del carico: | ±5% | ±5% | ±5% |
| Efficienza: | 88% | 88% | 88% |
| Impostazione, tempo di salita | 1 secondo max. /40 MS max | ||





