Informazioni di Base.
Model No.
JT301B
materiale shell
plastica per ingegneria abs+pc
temperatura di esercizio
-30 gradi celsius ~ 60 gradi celsius
temperatura di conservazione
-40 gradi celsius ~ 85 gradi celsius
batteria
batteria ricaricabile da 4200 mah 3,7 v.
posizionamento
gps+lbs
ore di lavoro
65 giorni se 12 dati al giorno
precisione della misurazione della temperatura
1 gradi celsius
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
97*60*23 (mm) about 120g
Marchio
Jointech
Origine
Shenzhen
Codice SA
9032899090
Capacità di Produzione
50000 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
| JT301B-- Tracker di posizione contenitore carrello con sensore di temperatura tracker portatili con posizionamento, sensore di temperatura e umidità e sensore di luce La vostra richiesta è accolta con favore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di solito è usato a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piattaforma di tracciamento Jointech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perché scegliere noi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto dei clienti e mostre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1: Ha la sua fabbrica? |
| R1: Sì. Abbiamo anche un team di ricerca e sviluppo software e hardware forte, non solo in grado di sviluppare attrezzature avanzate, ma anche di mantenere il funzionamento regolare di apparecchiature e sistemi. |
| D2: Perché scegliere noi? |
| A2: Fondata nel 2006, siamo un produttore con 16 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni di monitoraggio e gestione delle risorse mobili. Abbiamo fornito prodotti e servizi di qualità migliore per clienti provenienti da più di 80 paesi e le consuetudini di oltre 30 paesi e regioni. |
| D3: Avete il vostro proprio sistema di tracciamento? |
| A3: Sì. Possiamo fornire il sistema di tracciamento, app Android/IOS. |
| D4: È possibile personalizzare le funzionalità del software e dell'hardware in base alle mie esigenze? |
| A4: Sì! Oltre alle funzioni, è possibile personalizzare anche il logo, il motivo e il colore. |
| D5: Possiamo avere il nostro logo o il nome dell'azienda da stampare sui prodotti o sulla confezione? |
| A5: Sure.le funzioni del tracker e della piattaforma possono essere personalizzate. |
| D6: Quali sono i tempi di consegna? |
| A6: Per i campioni, 2-4 giorni. Per ordini in blocco, generalmente 7-15 giorni. |
| D7: Come posso ottenere il listino prezzi? |
| R7:vi preghiamo di contattarci , vi consigliamo i dispositivi più adatti. |
| D8: Quale servizio post-vendita posso ottenere? |
| R8: Servizio di chat online, supporto tecnologico remoto e servizio di piattaforma. Faremo del nostro meglio per rispondere alle vostre domande e risolvere il problema. |