- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
                                     QXP-BCD-36006000
                                 Caricabatterie Application
                                     Compressa, Laptop, Giocatore del video gioco, MP3 / MP4, Telecamera, Batteria standard
                                 Tensione nominale
                                     12 v-72 v.
                                 Caricabatterie Style
                                     caricabatterie portatile
                                 Batteria Tipo
                                     12 volt
                                 Taglia
                                     ca-cc
                                 Certificazione
                                     KC, PSE, RoHS, TUV, CB, CE
                                 Tipo di presa
                                     opzioni,usa,au,jp,kr,uk,uk,usa,usa,uk,uk,usa,uk,
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     pugili
                                 Specifiche
                                     1 kg
                                 Marchio
                                     oem/odm
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Capacità di Produzione
                                     50000000/anno
                                 Descrizione del Prodotto
|            Nome del prodotto:            |            Caricabatterie/adattatore            |  |            Precisione caricamento output:            |            ±5%            | 
|            Ingresso:            |            100 V CA 50 HZ            |  |            Connettore maschio per cavo CC:            |            2.5*5.5mm/M16/XT30/connettore maschio XLR a 3 pin/2.1*5.5mm /personalizzato            | 
|            Gamma di tensione di uscita            |            8,0 V-42.0V (CAMPIONE: 8,4 V,12,6 V,14,4 V,14,6 V,  16,8 V,21 V,25,2 V,29,4 V,33,6 V,37,8 V,42 V) |  |            Gamma di corrente di uscita            |            1.0-8.0A            | 
|            Linea CC:            |            1,5 m.            |  |            Materiale:            |            PC+ABS            | 
|            Protezione:            |            SCP,OVP,OCP,OTP            |  |            Garanzia:            |            3 anni            | 
|            Spina del cavo CA            |            REGNO UNITO/UE/AUSTRALIA/USA/CN, ECC.            |  |  |  | 
Chi siamo
         (1)elevata efficienza, elevata affidabilità, lunga durata 
(2)efficienza: 95% min
(3) APPROVATO TUV CE PSE ROHS SAA KC BS ERP CB Certificazione FCC
(4)garanzia: 3 anni
(5)protezione: Protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione, protezione da cortocircuito; protezione da sovratemperatura.
(6)potenza reale, alta affidabilità, lunga durata, OEM/ODM
(7)cavo CA spine USA/UK/EU/AU/India (disponibile su misura)
(8)tipo di connettore: Connettore cilindrico, OEM/ODM
(9)LED: Spia rossa: In carica, spia verde -- carica OK, si arresta automaticamente quando la batteria è carica.
       (2)efficienza: 95% min
(3) APPROVATO TUV CE PSE ROHS SAA KC BS ERP CB Certificazione FCC
(4)garanzia: 3 anni
(5)protezione: Protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione, protezione da cortocircuito; protezione da sovratemperatura.
(6)potenza reale, alta affidabilità, lunga durata, OEM/ODM
(7)cavo CA spine USA/UK/EU/AU/India (disponibile su misura)
(8)tipo di connettore: Connettore cilindrico, OEM/ODM
(9)LED: Spia rossa: In carica, spia verde -- carica OK, si arresta automaticamente quando la batteria è carica.







 
              Consultazione rapida            
           
Per qualsiasi domanda sul caricabatterie/adattatore, contattaci! Supportiamo l'assistenza personalizzata di caricabatterie e adattatori da 1W-400W. E abbiamo certificati di sicurezza reali: CE, FCC, ROHS, LVD, ERP, GS, UKCA, SAA, PSE, KC, BSMI, CB, PSB, ETL, CCC ECC.
          Per qualsiasi domanda sul caricabatterie/adattatore, contattaci! Supportiamo l'assistenza personalizzata di caricabatterie e adattatori da 1W-400W. E abbiamo certificati di sicurezza reali: CE, FCC, ROHS, LVD, ERP, GS, UKCA, SAA, PSE, KC, BSMI, CB, PSB, ETL, CCC ECC.
|               Parametri del caricabatteria e dell'alimentatore                           (PS: Puoi fare clic direttamente sul numero di modello per ottenere maggiori informazioni, oppure puoi inviare una richiesta di informazioni per contattarci)              | ||||||||
|              Modello              |              Ingresso (AC)              |              Potenza              |              (Tensione e corrente)              | |||||
|               Gamma di tensione di uscita              |             Gamma di corrente di uscita             | |||||||
|              QXP15              |              100-240/50 HZ              |              13 W.              |              4,2 V-25,2 V (CAMPIONE: 4,2 V,8,4 V,12,6 V,14,4 V,14,6 V,16,8 V,21 V,25,2 V)              |              0.5-2.0A               | ||||
|              QXP18              |              100-240/50 HZ              |              18 W.              |              4,2 V-42,0 V (CAMPIONE: 4,2 V,8,4 V,12,6 V,14,4 V,14,6 V,16,8 V,21 V,25,2 V,29,4 V,33,6 V,37,8 V,42 V)              |              0.1-2,5A              | ||||
|              QXP24              |              100-240/50 HZ              |              24 W.              |              4,2 V-42,0 V (CAMPIONE: 4,2 V,8,4 V,12,6 V,14,4 V,14,6 V,16,8 V,21 V,25,2 V,29,4 V,33,6 V,37,8 V,42 V)              |              0.5-2.0A              | ||||
|              QXP036              |              100-240/50 HZ              |              36 W.              |              4,2 V-42,0 V (CAMPIONE: 4,2 V,8,4 V,12,6 V,14,4 V,14,6 V,16,8 V,21 V,25,2 V,29,4 V,33,6 V,37,8 V,42 V)              |              0,5A-3,0A              | ||||
|              QXP36              |              100-240/50 HZ              |              36 W.              |              4,2 V-30,0 V (CAMPIONE: 4,2 V,8,4 V,12,6 V,14,4 V,14,6 V,  16,8 V,21 V,25,2 V,29,4 V) |              0.5-3.0A              | ||||
|              QXP50              |              100-240/50 HZ              |              50,4 W.              |             8,0 V-42.0V (CAMPIONE: 8,4 V,12,6 V,14,4 V,14,6 V,  16,8 V,21 V,25,2 V,29,4 V,33,6 V,37,8 V,42 V) |              0.5-4.2A              | ||||
|              QXP70              |              100-240/50 HZ              |              70 W.              |              12 V-68,0 V (CAMPIONE: 12,6 V,14,4 V,14,6 V,16,8 V,21 V,25,2 V,  29,4 V,33,6 V,37,8 V,42 V,50,4 V,63 V) |              0.5-5.0A              | ||||
|              QXP85              |              100-240/50 HZ              |              85 W.              | 12 V-68,0 V (CAMPIONE: 12,6 V,14,4 V,14,6 V,16,8 V,21 V,25,2 V, 29,4 V,33,6 V,37,8 V,42 V,50,4 V,63 V) |              0.5-6.0A              | ||||
|              QXP84              |             100-240/50 HZ             |              84 W.              |             29,4 V,25,2 V,33,6 V,29,2 V,41,5 V,42,0 V.             |              3,0 A,2,5 A,                           2.8A,2A              | ||||
|              QXP100W              |              100-240/50 HZ              |              100 W.              |              12,0 V-68,0 V (CAMPIONE: 4,2 V,8,4 V,12,6 V,14,4 V,14,6 V,16,8 V,  21 V, 25,2 V, 29,4 V, 33,6 V, 37,8 V, 42 V, 50,4 V, 63 V, 67,2 V) |              1,0A-6.0A              | ||||
|              QXP120W              |              100-240/50 HZ              |              126 W.              | 12 V-68,0 V (CAMPIONE: 12,6 V,14,4 V,14,6 V,16,8 V,21 V,25,2 V, 29,4 V,33,6 V,37,8 V,42 V,50,4 V,63 V) |              1.0-8.0A              | ||||
|              QXP150W              |              100-240/50 HZ              |              150 W.              | 12,0 V-84,0 V (CAMPIONE: 12,6 V,14,4 V,14,6 V,16,8 V,21 V,25,2 V,29,4 V,33,6 V, 37,8 V,42 V,50,4 V,63 V,67,2 V) |              1.0-8.0A              | ||||
|              I seguenti parametri di uscita ≥ 180W supportano la personalizzazione del protocollo di comunicazione: 485, CAN, SIF              | ||||||||
|              QXP200              |              100-240/50 HZ              |              200 W.              | 12 V-63 V (CAMPIONE: 12,6 V, 14,4 V, 14,6 V, 16,8 V, 21 V, 25,2 V, 28,8 V,29,2 V,29,4 V,33,6 V,37,8 V,42 V,50,4 V,54,6 V,57,6 V, 58,4 V, 58,8 V, 63 V, 63 V) |              1,0A-10,0A              | ||||
|              QXP250W              |              100V-240V,50 Hz              |              250 W              | 12 V-63 V (CAMPIONE: 12,6 V, 14,4 V, 14,6 V, 16,8 V, 21 V, 25,2 V, 28,8 V,29,2 V,29,4 V,33,6 V,37,8 V,42 V,50,4 V,54,6 V,57,6 V, 58,4 V, 58,8 V, 63 V, 63 V) |              1,0A-10,0A              | ||||
|              QXP360W              |              100V-240V,50 Hz              |              360 W.              |              12 V-63 V (CAMPIONE: 12,6 V, 14,4 V, 14,6 V, 16,8 V, 21 V, 25,2 V,  28,8 V,29,2 V,29,4 V,33,6 V,37,8 V,42 V,50,4 V,54,6 V,57,6 V, 58,4 V, 58,8 V, 63 V, 63 V) |              1,0A-20,0A              | ||||
D1: Qual è la garanzia dei vostri prodotti? 
                               R: Offriamo 3 anni di garanzia per i nostri caricabatterie. Gli alimentatori e gli alimentatori LED, se i prodotti sono stati danneggiati e non progettati, siamo disposti a sostituirli senza condizioni. 
Q2: Che tipo di caricabatterie potete offrire? 
                               R: Possiamo produrre caricabatterie al litio, caricabatterie al piombo-acido, caricabatterie LiFePO4 e caricabatterie NilMH in una gamma di 30w-500w. 
D3. Hai in arrivo un nuovo prodotto?
      R: Abbiamo 30 anni di esperienza nella produzione di switch di alimentazione società, attualmente, l'obiettivo principale è di alta potenza switching di progettazione e produzione di alimentatori, 500W caricabatteria e adattatori sono stati applicati per la certificazione, possono mettere in produzione presto. 
D4: Ciascuno dei prodotti verrà testato prima della spedizione?
R: Sì, ciascuno dei caricabatteria, degli adattatori di alimentazione e degli alimentatori LED verrà sottoposto a test rigorosi prima della spedizione. Gli ultimi quattro processi di test sono Open Frame Performance Testing --- involucro in plastica integrato --- 4 ore Test di invecchiamento --- Test di caduta--- Test di prestazione finale --- Packaging.
D5: Quali certificazioni avete?
R: La nostra azienda è stata certificata ISO 9001:2015.ISO 14000:2015,QC 080000:2015;i nostri caricabatterie, adattatori di alimentazione e alimentatori LED sono approvati UL.FCC.CUL.CE,RoHS,CB,TUV/GS, SAA,RCM,PSE,KC,CCC.
D6: Qual è il tempo di consegna?
A: Campione: 3-5 giorni. Produzione in massa: 15-20 giorni, dipende dalla quantità dell'ordine.
D7: Come spedite le merci e quanto tempo ci prende?
R: Di solito spediamo con DHL, UPS, FEDEX, TNT ecc. di solito ci vogliono 4-5 giorni per arrivare. Per via aerea, via mare sono accettabili.
D8: Potresti personalizzare il caricabatterie per bici elettriche per noi?
R: Sì, supportiamo sia OEM che ODM.
    D4: Ciascuno dei prodotti verrà testato prima della spedizione?
R: Sì, ciascuno dei caricabatteria, degli adattatori di alimentazione e degli alimentatori LED verrà sottoposto a test rigorosi prima della spedizione. Gli ultimi quattro processi di test sono Open Frame Performance Testing --- involucro in plastica integrato --- 4 ore Test di invecchiamento --- Test di caduta--- Test di prestazione finale --- Packaging.
D5: Quali certificazioni avete?
R: La nostra azienda è stata certificata ISO 9001:2015.ISO 14000:2015,QC 080000:2015;i nostri caricabatterie, adattatori di alimentazione e alimentatori LED sono approvati UL.FCC.CUL.CE,RoHS,CB,TUV/GS, SAA,RCM,PSE,KC,CCC.
D6: Qual è il tempo di consegna?
A: Campione: 3-5 giorni. Produzione in massa: 15-20 giorni, dipende dalla quantità dell'ordine.
D7: Come spedite le merci e quanto tempo ci prende?
R: Di solito spediamo con DHL, UPS, FEDEX, TNT ecc. di solito ci vogliono 4-5 giorni per arrivare. Per via aerea, via mare sono accettabili.
D8: Potresti personalizzare il caricabatterie per bici elettriche per noi?
R: Sì, supportiamo sia OEM che ODM.
