- Panoramica
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
DEL2022D PRO ARCTIC GRAY
Adatto a
Campo da golf
Certificazione
CE, ISO
Tensione di batteria
48V
Colore
Bianco
Chasis
Electrophoresis Chasis
batteria
batteria al litio 48 v100ah
caricabatterie
caricabatteria di bordo da 48 v 25 a.
ruota&pneumatico
ruota in alluminio 14x7/pneumatico silenzioso 23x10-14
parabrezza
parabrezza pieghevole
cruscotto
4 Cup Holders,Dual Socket USB & 12V Power Outlet
Pacchetto di Trasporto
Export Packing
Specifiche
2480*1400*2100mm
Marchio
HDK
Origine
China Xiamen
Capacità di Produzione
20, 000 Units/Year
Descrizione del Prodotto
Buggy Golf Cart con batteria al litio da 2 posti
Modello prodotto: DEL2022D
Alimentazione: Elettrica
Impianto elettrico: 48 V.
Potenza: 5.5HP/6.3kw
Batterie: Batteria al litio
Caricabatterie: Caricabatteria di bordo da 48 V 25 A.
Controller : AC EV48-400
Elenco parametri
| Articolo | Unità | Articolo | Unità | ||
| Dimensione contorno(l*w*h) | mm | 2250×1130×1980 | |||
| Passo | mm | 1630 | Capacità passeggeri | 2 | |
| Carreggiata(anteriore e posteriore) | mm | 880/980 | Capacità di parcheggio (vuoto) | % | 28 |
| Lunghezza di frenata(pieno carico, 20 km/h) | m | ≤3.5 | Velocità massima (pieno carico) | Km/h. | 38 |
| Raggio di sterzata minimo | m | 3 | Pendenza massima (pieno carico) | % | 30 |
| Distanza minima da terra (pieno carico) | mm | 110 | Potenza nominale | kw | 6.3 |
| Tempo di ricarica | h | 8-10 | Autonomia di guida/tempo di carica A. | km | ≥80 |
| Peso in ordine di marcia | kg | 470 | Massa totale massima | kg | 670 |
Configurazioni
| Configurazione del modello | DEL2022D | ||||||||
| Impianto elettrico | Centralina | Curtis1268 | |||||||
| Batteria | Batteria al litio | ||||||||
| Motore | 6,3 KW | ||||||||
| Caricabatterie | Caricabatterie per auto HDK | ||||||||
| Configurazione | Corpo | Stampaggio a iniezione completo | |||||||
| Parabrezza anteriore | Parabrezza ripiegato | ||||||||
| Tetto | Stampaggio ad iniezione con maniglia | ||||||||
| Sedia | Sponge+ pelle +compensato | ||||||||
| Pavimento | Pavimenti abrasivi in gomma completa epossidica+ | ||||||||
| Scrivania | Scrivania per strumenti per stampaggio a iniezione | ||||||||
| Specchietto retrovisore | Specchio retrovisore esterno | ||||||||
| Lampada e segnale | Faro + spia LED | ||||||||
| Casella vocale | No | ||||||||
| Tergicristallo | NO [DOT con tergicristalli] | ||||||||
| Tachimetro | Sì | ||||||||
| Colore | Rosso | Blu | Nero | Bianco | Oro | Verde | Giallo | Camuffamento | |
| Assale posteriore | Rapporto differenziale assale posteriore dedicato per uso domestico : 12.49:1 | ||||||||
| Telaio | Struttura strutturale in acciaio per saldatura integrale, zincatura a caldo | ||||||||
| Pneumatico | 22×11-10 4PR | ||||||||
| Cerchio | ×10 7 cerchione in alluminio | ||||||||
| Impianto frenante | Freno meccanico a tamburo della ruota posteriore + freno di stazionamento a pedale | ||||||||
| Sistema di sospensioni | Sospensione anteriore indipendente + molla a balestra posteriore + idraulica a cartuccia Ammortizzatore | ||||||||
| Impianto sterzante | Sterzo a pignone e cremagliera + direzione della macchina | ||||||||
| Sistema di controllo velocità | Trasmissione assale posteriore, CVT | ||||||||
Opzioni:
-colore opzionale: Bianco, giallo, verde, rosso, nero, oro, blu marino, verde metallizzato, camouflage
Contenitore LSV/NEV
-generatore ibrido
-tachimetro
-cinture di sicurezza
-contenitore








