- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Vantaggio
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
SW25200
Ricaricabile
Sì
grado
a
chimica
lifepo4
garanzia
5 anni
energia
5120 wh
tensione nominale
25.6V
capacità nominale
200 ah(c5,25 gradi celsius c)
ciclo di vita
>3000 cicli @1c 80%dod
peso(lb/kg)
38 kg
resistenza alla polvere
ip65
oem/odm
accettabile
applicazione
camping, ups, solare, sistema di vento, pv, luce solare
terminale
M8
quota
640*245*220mm
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone o di legno con pallet
Specifiche
lifepo4
Marchio
sunway
Origine
Anhui
Capacità di Produzione
1000 pezzi/pezzi al mese
Descrizione del Prodotto

Caratteristiche della batteria LiFePO4
Durata maggiore
Le batterie LiFePO4 sono cinque volte superiori alle batterie SLA ciclo di vita
Potenza elevata e peso ridotto
Le batterie LiFePO4 offrono una potenza doppia rispetto alle batterie SLA a metà peso utile per il trasporto e l'installazione
Controllo di gestione intelligente
Sistema BMS intelligente coperto da batterie LFP per garantire latterie lavorare in condizioni di sicurezza e perfette
Velocità di autoscarica inferiore
Velocità di autoscarica inferiore per garantire che le batterie LFP vengano stoccate più a lungo Rispetto alle batterie SLA


| Modelli | SW25100 | SW25200 |
| Chimica | LiFeP04 | |
| Tensione nominale | 25,6 V. | |
| Capacità nominale | 100 a (C5,25 °C) | 200 a (C5,25 °C) |
| Energia | 2560 Wh | 5120 Wh |
| Resistenza interna | ≤50 mq | |
| Vita di Gycle | >3000 cicli@1C80%DOD | |
| Mesi Autoscarica | <3% | |
| Efficienza di carica | 100%@0,5 C. | |
| Efficienza dello scarico | 96-99%@10 | |
| Tariffa standard | ||
| Tensione di carica | 29.2±0,2 V. | |
| Modalità di carica | Da 0,2C a 29,2 V, quindi 29,2 V, corrente di carica a 0,02 C (CC/CV) | |
| Corrente del caricabatteria | 100 A. | 200 A. |
| Corrente di carica max | 100 A. | 200 A. |
| Tensione di interruzione carica | 31,2 V±0,2 V. | |
| Scarica standard | ||
| Corrente di scarica nominale | 100 A. | 200 A. |
| Corrente di scarica massima | 100 A. | 200 A. |
| Corrente di impulso max | 600 a (<3 s) | |
| Tensione di interdizione scarico | 20 V. | |
| Temperatura di carica | Da 0°C a 45*C (da 32°F a 113°F)@60±25% di umidità relativa | |
| Temperatura di scarico | Da -20°C a 60°C (da -4F a 140F)@60±25% di umidità relativa | |
| Temperatura di conservazione | Da 0°C a 40*C (da 32°F a 104°F)@60±25% di umidità relativa | |
| Resistenza alla polvere | IP65 | |
| Meccanico | ||
| BMS | Smart Bluetooth 4P | |
| Custodia in plastica | ABS | |
| Dimensioni(poll./mm.) | 483*170-240mm | 640*245*220mm |
| Peso(lb/kg) | 19 kg | 38 kg |
| Terminale | M8 | |



