Informazioni di Base.
Model No.
T875
Tensione nominale
8V
Scarico Tasso
Di scarico Low Rate
Forma
Piazza della batteria
Elettrolito
Acido
Installazione
Fisso
Ricaricabile
Addebitabile
colore
fagiolo rosso
tempo di consegna
15-20 giorni
garanzia
1 anno
oem
disponibile
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
jis, din, iec
Marchio
cbb
Origine
Guangdong, China
Codice SA
85072000
Capacità di Produzione
50000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Batteria a ciclo profondo
Batteria del golf cart
Ciclo profondo
Design speciale per l'alimentazione domestica e dell'ufficio o per il sistema di illuminazione
Nel mercato dell'America centrale
Applicazioni:
-veicoli per golf/NEV/utilitari
-piattaforme aeree di lavoro/accesso
-macchina a pavimento
-levigatura del materiale
-veicolo marino/ricreativo
-trasporto
-energia rinnovabile
CERTIFICATI: ISO9001 ISO14001 CE UL
Specifiche
Specifiche
Batteria a ciclo profondo T875 8V170AH per UPS
Batteria al piombo acido per veicoli elettrici a circolazione stradale
Batteria Pb+CA di buona qualità
Batteria a ciclo profondo T875 8V170AH per UPS
Standard: IEC, standard BCI americano
Ordinare: Carica a secco e batteria MF
Dimensioni ( mm ): L*L*H*TH=259*180*283mm
Tensione ( V ): 8
Capacità nominale ( 20HR, AH ): 170 AH
Capacità di riserva e RC ( min ): 117(56A)
Peso approssimativo ( KGS ): 2kg peso secco
Layout: 2 ( - |+ )
Tipo di terminale: T ( tipo WNT / UT / LT )
OEM: OK
BATTERIE A LIQUIDO A CICLO PROFONDO DA 6/8 V V. | ||||||||||||
Dimensione gruppo BCI | Tipo | Capacità minuti | Capacità Amp-ora (AH) | Tensione | Terminale | Dimensioni | Peso | |||||
@25 Amp | @75 Amp | pollici (mm) | Kg | |||||||||
5 ore | 10 ore | 20 ore | Volt | Tipo | L | W | H | ASCIUTTO | ||||
GC2 | T-605 | 383 | 105 | 175 | 193 | 210 | 6 | 1,2,3,4 | 10.30 (262) | 7.13 (181) | 11.15 (283) | 17.5 |
GC2 | T-105 | 447 | 115 | 185 | 207 | 225 | 6 | 5 | 10.30 (262) | 7.13 (181) | 11.15 (283) | 19.5 |
GC2 | T-125 | 488 | 132 | 195 | 221 | 240 | 6 | 1,2,3,4 | 10.30 (262) | 7.13 (181) | 11.15 (283) | 21.0 |
GC2H | T-145 | 530 | 145 | 215 | 239 | 260 | 6 | 2,4 | 10.30 (262) | 7.11 (181) | 11.90 (302) | 24.0 |
GC8 | T-875 | 295 | 117 @56 Amp | 145 | 155 | 170 | 8 | 1,2,3 | 10.21 (259) | 7.10 (180) | 11.14 (283) | 21.0 |
GC8H | T-890 | 340 | 132 @56 Amp | 155 | 175 | 190 | 8 | 1, 2 | 10.21 (259) | 7.10 (180) | 11.14 (283) | 24.0 |













