Informazioni di Base.
Model No.
Powerbox Pro
capacità
10,24 kwh
garanzia
10 anni
cicli
>6000
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Specifiche
555*210*928mm
Marchio
Dyness
Origine
China
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
5000 Sets/Week
Descrizione del Prodotto
Dyness PowerDepot H5B ha cicli lunghi e DOD profondo con BMS intelligente, può dare pieno gioco alle prestazioni e prolungare la durata della batteria.
Certificazione TUV
2. Accreditato CEC
3. Protezione IP65
4. Espansione flessibile
5. ≥ 10 anni vita di calendario
6. ≥ 6000 volte la durata del ciclo di vita è maggiore
| Modello | Powerbox Pro |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Energia nominale della batteria | 10,24 kWh |
| Capacità nominale | 200ah |
| Tensione nominale | 51,2 V. |
| Tensione di esercizio | 44.8 V |
| Potenza di uscita massima | 5,12 kW |
| Corrente di carica/scarica max | 100 A. |
| Corrente di carica/scarica di potenza di picco | 200 a (15 s) |
| Profondità di scarico | 90% |
| Peso netto | 103 kg |
| DIMENSIONI|W*D*H] | 555*210*928 mm |
| Ricarica del limone Intervallo | 0~55 °C. |
| Temp. Scarico Intervallo | -20~55°C |
| Comunicazione | CAN/RS485/RS232 |
| Garanzia | LOYpaeed |
| Documento di garanzia fornito | Sì |
| Vita di calendario[11 | a6000 cicli |
| Livello di protezione | IP65 |
| Espansione | Fino a 5 unità in parallelo |
| Colore | Bianco |
| Allarmi | Sovraccarico/sovraccarico/sovracorrente/sovratemperatura/cortocircuito |
| Monitoraggio e protezione | Ogni sistema è dotato di BMS intelligente, interruttore integrato nel sistema |
| Pro | Può essere utilizzato sia in configurazioni off-grid che ibride, design compatto, espansione modulare |
| Inverter compatibili | Victro n /SMA/Goodwe/lmeon/Solis/SAJZ Growatl/LuxpowerA/bltronic/Deye ecc. |
| Certificazione e standard di sicurezza | CE/UN38.3/IEC62619/IEC62040 |

