Informazioni di Base.
Model No.
                                     48V Lithium Ion Battery, Solar
                                 comunicazione
                                     contatto can/rs485/secco
                                 capacità
                                     1000ah, 150ah 200ah
                                 certificazione
                                     CE/TUV/Cec/Un38.3/IEC62040
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton or Wooden Box with Pallet
                                 Specifiche
                                     442*420*132mm
                                 Marchio
                                     Giftsun
                                 Origine
                                     China
                                 Capacità di Produzione
                                     2000000per Years
                                 Descrizione del Prodotto


 Le nostre batterie al litio sono soluzioni di stoccaggio energetico all'avanguardia che forniscono un'alimentazione affidabile ed efficiente per tutte le vostre esigenze. Ad alta energia
Le nostre batterie al litio sono soluzioni di stoccaggio energetico all'avanguardia che forniscono un'alimentazione affidabile ed efficiente per tutte le vostre esigenze. Ad alta energia densità, capacità di ricarica rapida e lunga durata, le nostre batterie sono perfette per alimentare il vostro sistema fotovoltaico o altre energie rinnovabili
fonti. Inoltre, offrono basse velocità di autoscarica e sono resistenti alle variazioni di temperatura, garantendo prestazioni eccezionali e durata. Il nostro
le batterie al litio sono inoltre ecocompatibili e sicure per l'ambiente, il che le rende un investimento sostenibile per qualsiasi applicazione. Fidatevi del nostro superiore
batterie al litio per tutte le esigenze di immagazzinamento di energia.
|          Parametri di base          |           GS2000           |           Phantom-S.           |           GS3000           | 
|          Tensione nominale (V)          |           48           |           48           |           48           | 
|          Capacità nominale (Wh)          |           2400           |           2400           |           3552           | 
|          Capacità utilizzabile (Wh)          |           2200           |           2200           |           3200           | 
|          Dimensione (mm)          |           442*410*89           |           440*440*88.5           |           442*420*132           | 
|          Peso (Kg)          |           24           |           24           |           32           | 
|          Tensione di scarica (V)          |           45 ~ 53.5           |           45 ~ 53.5           |           45-53.5           | 
|          Tensione di carica (V)          |           52.5 ~ 53.5           |           52.5-53.5           |           52.5-53.5           | 
|           Corrente di carica/scarica (A)           |           25 (consigliato)           |           25 (consigliato)           |           37 (consigliato)           | 
|           50 (max)           |           50 (max)           |           74 (max)           | |
|           100 (picco© 15 s)           |           100 (picco© 15 s)           |           100 (picco@15 s)           | |
|          Porta di comunicazione          |           RS485, CAN           |           RS485. CAN           |           RS485. CAN           | 
|          Quantità stringa singola (pezzi)          |           8           |           8           |           8           | 
|          Temperatura di esercizio/"C          |           -20~60           |           -80           |           -80           | 
|          Temperatura ripiano/°C          |           -80           |           -20 -60           |           -80           | 
|          Umidità          |           5%~85%           |           5%~85%           |           5%~85%           | 
|          Altitudine (m)          |           <4000           |           <4000           |           <4000           | 
|          Vita di progettazione          |           15+ anni (25°C/77°F)           |           15+ anni (25°C/77T)           |           Oltre 15 anni (25aC/77T)           | 
|          Ciclo di vita          |           >6000, 25C           |           >6000, 25 C           |           >6000, 25C           | 
|          Livello di autenticazione          |           IEC62619/CE/UN38.3           |           IEC62619/CE /UN38.3           |           IEC62619/CE /UN38.3           | 



 
   