- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
alberghi, attrazioni turistiche, ecc. da campi da golf, ville, alberghi, scuole e utenti privati, ci saranno brevi trip.Interior decorazione,
Come le cornamuse scozzesi che suonano la melodia, melodiosa, meravigliosa, posto in macchina è sicuro e confortevole, il cuore contiene in ogni dettaglio.
| Carrozzeria | |
| Telaio | Telaio in lega di alluminio super antiruggine (Garanzia di un uso normale per 10 anni) |
| Corpo | Materiale composito iniettato ad alta resistenza e resistente agli urti |
| Colore corpo | bianco, verde, rosso |
| Parametri carrozzeria | |
| Lunghezza totale: | 2788 mm |
| Larghezza totale | 1220 mm |
| Altezza totale (con tettuccio) | 1850 mm |
| Passo | 1650 mm |
| Carreggiata ruote anteriori | 870 mm |
| Carreggiata ruote posteriori | 950 mm |
| Larghezza del sedile | 50 cm |
| Posti a sedere | 2 |
| Peso a secco(con batterie) | 450 kg |
| Capacità di trasporto | 360 kg |
| Raggio di sterzata (m) | 2,8 m. |
| Velocità massima | 30 km/h. |
| Sistema di alimentazione | |
| Sistema di guida | Trasmissione posteriore elettrica, cambio di velocità continuo con ingranaggi |
| Motore | KDS(3.7 kw) DC eccitato separatamente (importato) |
| Batteria | TROJAN(T-875) 8V × 6 o batteria senza manutenzione |
| Caricabatterie | Caricabatteria da 48 V 25 a controllato da calcolatore |
| Centralina velocità | Centralina CURTIS 1266-5201 |
| Rapporto di trasmissione | 12.49 |
| Massima capacità di arrampicata | 30% |
| Sterzo e sospensioni | |
| Impianto sterzante | Sistema di sterzo a pignone e cremagliera, funzione di compensazione automatica dei bilancieri |
| Sospensione anteriore | Sospensione indipendente MacPherson |
| Sospensione posteriore | Sospensione a molla multilamellare + ammortizzatore idraulico a cilindro |
| Impianto frenante | Freno a tamburo posteriore + sistema di stazionamento elettrico |
| Sistema di controllo automatico della velocità | Controller+ motori a induzione |
| Sistema di Autobrake | Controller+ motori a induzione |
| Distanza di frenata | ≤ 4 m. |
| Ruota e pneumatico | 18X8.50-8,4 strati di battistrada superiore |
Elenco parametri
| Articolo | Unità | Articolo | Unità | ||
| Dimensione contorno(l*w*h) | mm | 3600×1130×1780 | |||
| Passo | mm | 2450 | Capacità passeggeri | 6 | |
| Carreggiata(anteriore e posteriore) | mm | 880/980 | Capacità di parcheggio (vuoto) | % | 25 |
| Lunghezza di frenata(pieno carico, 20 km/h) | m | ≤4 | Velocità massima (pieno carico) | Km/h. | 32 |
| Raggio di sterzata minimo | m | 4.5 | Pendenza massima (pieno carico) | % | 22 |
| Distanza minima da terra (pieno carico) | mm | 100 | Potenza nominale | kw | 6.3 |
| Tempo di ricarica | h | 8-10 | Autonomia di guida/tempo di carica A. | km | ≥80 |
| Peso in ordine di marcia | kg | 600 | Massa totale massima | k | |
| Impianto elettrico | Centralina | CURTIS 1232S-5422 400 A. | |||||||
| Batteria | 48V110AH al litio | ||||||||
| Motore | 6,3 KW | ||||||||
| Caricabatterie | Caricabatterie per auto HDK | ||||||||
| Configurazione | Corpo | Stampaggio a iniezione completo | |||||||
| Parabrezza anteriore | Parabrezza ripiegato | ||||||||
| Tetto | Stampaggio ad iniezione con maniglia | ||||||||
| Sedia | Sponge+ pelle +compensato + sedile posteriore pieghevole | ||||||||
| Pavimento | Pavimenti abrasivi in gomma completa epossidica+ | ||||||||
| Scrivania | Scrivania per strumenti per stampaggio a iniezione | ||||||||
| Specchietto retrovisore | Specchio retrovisore esterno | ||||||||
| Lampada e segnale | Faro + spia LED | ||||||||
| Casella vocale | No | ||||||||
| Tergicristallo | NO [DOT con tergicristalli] | ||||||||
| Tachimetro | Sì | ||||||||
| Colore | Rosso | Blu | Nero | Bianco | Oro | Verde | Giallo | Camuffamento | |
| Assale posteriore | Rapporto differenziale assale posteriore dedicato per uso domestico : 12.49:1 | ||||||||
| Telaio | Struttura strutturale in acciaio per saldatura integrale, zincatura a caldo | ||||||||
| Pneumatico | Pneumatico 205/50-10 | ||||||||
| Cerchio | Siero di latte IN alluminio 10X7" | ||||||||
| Impianto frenante | Freno meccanico a tamburo della ruota posteriore + freno di stazionamento a pedale | ||||||||
| Sistema di sospensioni | Sospensione anteriore indipendente + molla a balestra posteriore + idraulica a cartuccia Ammortizzatore | ||||||||
| Impianto sterzante | Sterzo a pignone e cremagliera + direzione della macchina | ||||||||
| Sistema di controllo velocità | Trasmissione assale posteriore, CVT | ||||||||




D1: Siete una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo una fabbrica con oltre 10 anni di esperienza, specializzata in caricabatterie al litio, caricabatterie LiFePO4, caricabatterie al piombo acido, ecc.
D2: Dove posso ottenere il prezzo?
R: Di solito citiamo entro 24 ore dopo che abbiamo ottenere la vostra richiesta. Se è molto urgente ottenere il prezzo, ci chiami o ci comunichi nella sua e-mail in modo che la sua richiesta sia considerata prioritaria.
D3: Posso ordinare un campione per il caricabatteria?
R: Sì, siamo lieti di ordinare i campioni per testare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
D4: E la qualità del caricabatterie?
R: Produciamo solo caricabatterie sicuri, affidabili e di lunga durata. Tutti i prodotti hanno superato le certificazioni CE e RoHS.
D5: Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna
D6: È possibile stampare il logo sul caricabatteria?
R: Sì. Informaci formalmente prima della nostra produzione e conferma il progetto in base al nostro campione.