- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
Informazioni di Base.
Model No.
SP4850/SP4875
Ricaricabile
Sì
Dimensione
Medio
peso
27 kg/35 kg
utilizzo
ups, alimentazione elettrica
tensione nominale
48V
velocità di scarico
elevata velocità di scarica
forma
batteria quadrata
elettrolito
ioni di litio
installazione
in confezione
energia
2400 wh/4800 wh
ciclo di vita
>6000 cicli
bms
bms intelligente integrato
garanzia
10 anni
Pacchetto di Trasporto
caton con pallet
Specifiche
440*400*133mm/481.5*621*134.5mm
Marchio
sole
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
1000 pezzi al giorno
Descrizione del Prodotto


| Modello | SP4850 | SP4875 |
| Capacità nominale | 50ah | 75ah |
| Tensione nominale | 48 V. | 48 V. |
| Energia nominale della betteria | 2,4 kWh | 3,6 kWh |
| Vol. Interruzione ricarica | 54 V. | |
| Vol. Fine scarico | 40,5 V. | |
| Tariffa C consigliata | 0,5 C. | |
| Peso netto | 27 kg | 35 kg |
| DIMENSIONI(L*P*H) | 440*400*133mm | 481.5*621*134,5 mm |
| Livello di protezione | IP20 | |
| Vita di calendario | 6000@25ºC,80%DOD | |
| Gamma di temperatura di carica | 0~50ºC | |
| Intervallo di temperatura di scarico | -20~50ºC | |
| Comunicazione | CONTATTO CAN/RSW485/SECCO | |
| Certificazione e sicurezza Stadard | ACCREDITATO TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC | |
| Garanzia | 10 anni | |




