- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
48V 50Ah
velocità di scarico
velocità di scarica ultraelevata
dimensioni
piccolo
tipo di accessori
batteria
capacità nominale
>1000 mah
tensione standard
>12 v.
utilizzo
imbarcazione con telecomando, aereo con telecomando, auto con telecomando
elettrolito
ioni di litio
Pacchetto di Trasporto
Carton/Wooden Box
Specifiche
442*410*89mm
Marchio
Pylontech
Origine
Jiangsu, China
Capacità di Produzione
20000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
| Parametri di base | US2000 | US3000 |
| Tensione nominale (V) | 48 | 48 |
| Capacità nominale (Wh) | 2400 | 3552 |
| Capacità utilizzabile (Wh) | 2200 | 3200 |
| Dimensione (mm) | 442*410*89 | 442*420*132 |
| Peso (Kg) | 24 | 32 |
| Tensione di scarica (V) | 45 ~ 53.5 | 45 ~ 53.5 |
| Tensione di carica (V) | 52.5 ~ 53.5 | 52.5 ~ 53.5 |
| Corrente di carica/scarica (A) | 25 (consigliato) | 37 (consigliato) |
| 50 (max) | 74 (max) | |
| 100 (picco@15 s) | 100 (picco@15 s) | |
| Porta di comunicazione | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Quantità stringa singola (pezzi) | 8 | 8 |
| Temperatura di esercizio/ºC | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
| Temperatura ripiano/ºC | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
| Umidità | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% |
| Altitudine (m) | < 2000 | < 2000 |
| Vita di progettazione | Oltre 10 anni (25ºC/77ºF) | Oltre 10 anni (25ºC/77ºF) |
| Ciclo di vita | > 6000, 25ºC | > 6000, 25ºC |
| Livello di autenticazione | UL/TÜV/CE /UN38.3 | UL/TÜV/CE /UN38.3 |






