- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Vita del ciclo
                                     ≥2000 cicli/0,5 c.
                                 Capacità nominale
                                     15360 ww
                                 tensione di ingresso dell′invertitore
                                     220vac50hz/110vac60hz
                                 potenza di uscita
                                     5500W
                                 potenza di picco
                                     1100W
                                 energia solare pannello
                                     4500W
                                 corrente di carica solare
                                     max 18 a.
                                 tensione circuito aperto
                                     max 500 v c.c. (solare)
                                 tensione di carica
                                     58.4V
                                 tensione di interruzione scarico
                                     20V
                                 modalità di carica
                                     cc/ca
                                 corrente di carica massima
                                     100A
                                 corrente di scarica massima
                                     100A
                                 materiale shell
                                     spcc
                                 comunicazione
                                     rs485/can/rs232
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone, bancale
                                 Specifiche
                                     batteria lifepo4
                                 Marchio
                                     polvere/oem
                                 Origine
                                     China(Mainland)
                                 Codice SA
                                     8504402000
                                 Capacità di Produzione
                                     500 pz/mese
                                 Descrizione del Prodotto
                    Batteria al litio residenziale da 15 kwh per sistema di accumulo di energia cella solare per Backup elettrico domestico        
      


 
                     
      

 
   
             
         
 
      



 
      
| Modello | POW3.5KW-ES | |||
| Modulo invertitore | ||||
| Tensione di ingresso | 220VAC50HZ e 110VAC60HZ | |||
| Potenza di uscita | 3500 W. | |||
| Potenza di picco | 7.000 W | |||
| Corrente di carica | Max. 100 A (solare + CA) | |||
| Energia solare pannello | 4500 W. | |||
| Corrente di carica solare | Max. 18 A. | |||
| Tensione circuito aperto | Max. 500 V CC (solare) | |||
| Quota | 545*415*275 mm | |||
| Peso | 27 KG | |||
| Modulo batteria | ||||
| Energia | 3840 wh | 7680 wh | 11520 wh | 15360 wh | 
| Volt di carica | 29,2 V. | 29,2 V. | 29,2 V. | 29,2 V. | 
| Volt di interruzione scarico | 20 V. | |||
| Modalità di carica | CC/CA | |||
| Corrente di carica massima | 150 A. | |||
| Corrente di scarica massima | 150 A. | |||
| Ciclo di vita | ≥2000 cicli/ 0,5 C. | |||
| Dimensione (mm) | 545*415*275 | 545*415*550 | 545*415*825 | 545*415*1100 | 
| Peso ca | 40 KGS | 80 KGS | 120 KG | 160KGS | 
| Materiale shell | SPCC | |||
| Temperatura di esercizio | Carica: 0~55ºC, scarica: -20~60ºC, conservazione: 0~45ºC | |||
| Comunicazione | RS485/CAN/RS232 | |||

 
   